Data Akreditasi (History)
Data Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Palopo
Tahun | Nama Perguruan Tinggi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2023 | Institut Agama Islam Negeri Palopo | 98/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 | 304 | B | 14 Februari 2023 sd 14 Februari 2028 | SK / Sertifikat |
2018 | Institut Agama Islam Negeri Palopo | 12/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 | – | B | 13 Februari 2018 sd 13 Februari 2023 | SK / Sertifikat |
2014 | Institut Agama Islam Negeri Palopo | 141 Tahun 2014 | – | – | Mulai 17 Oktober 2014 | Perpres Alih Status STAIN Ke IAIN |
2014 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri | 237/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 | 281 | C | 19 Juli 2014 sd 19 Juli 2019 | SK / Sertifikat |
2019 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri | 2727/BAN-PT/LL/2019 | – | Terakreditasi | 18 Juli 1997 sd 18 Juli 2014 | Surat Keterangan |
1997 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo | 11 Tahun 1997 | – | – | – | SK Pendirian STAIN Palopo |
Data Akreditasi Fakultas Usuhuluddin Adab dan Dakwah
Sarjana Sosiologi Agama
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2022 | Sosiologi Agama | 8641/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 254 | Baik | 25 Oktober 2022 sd 30 Desember 2025 | SK / Sertifikat |
2021 | Sosiologi Agama | 314/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 254 | C | 30 Desember 2020 sd 30 Desember 2025 | SK / Sertifikat |
2015 | Sosiologi Agama | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | | C | | SK / Sertifikat |
Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2020 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 3112/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 316 | B | 3 Mei 2020 sd 3 Mei 2025 | SK / Sertifikat |
2018 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 55/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2018 | | B | 2 Mei 2015 sd 2 Mei 2020 | SK / Sertifikat |
2008 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | DJ.I/385/2008 | – | – | 27 Oktober 2008 sd 27 Oktober 2013 | SK Izin Operasional |
Sarjana Bimbingan dan Konseling Islam
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2021 | Bimbingan Dan Konseling Islam | 8687/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 332 | B | 14 Juni 2021 sd 14 Juni 2026 | SK / Sertifikat |
2008 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | DJ.I/385/2008 | – | – | 27 Oktober 2008 sd 27 Oktober 2013 | SK Izin Operasional |
Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
Data Akreditasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Pendidikan Profesi Guru
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2024 | Pendidikan Profesi Guru | 985/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VIII/2024 | 303 | B | 16 Maret 2023 sd 16 Maret 2025 | SK / Sertifikat |
2023 | Pendidikan Profesi Guru | 281 Tahun 2023 | – | – | 16 Maret 2023 | Izin Penyelenggara Program Studi |
Sarjana Manajemen Pendidikan Islam
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2020 | Manajemen Pendidikan Islam | 8514/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | 339 | Baik | 22 Desember 2020 sd 22 Desember 2025 | SK / Sertifikat |
2015 | Manajemen Pendidikan Islam | 542 Tahun 2015 | – | C | 28 Januari 2015 sd 28 Januari 2019 | Sk zin Penyelenggaraan Program Studi |
Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2021 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 2218/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | 328 | B | 20 April 2021 sd 20 April 2026 | SK / Sertifikat |
2019 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 5290/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019 | – | C | 8 Juli 2019 sd 19 April 2021 | SK / Sertifikat |
2015 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 542 Tahun 2015 | – | C | 28 Januari 2015 sd 28 Januari 2019 | SK Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2021 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1739/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 361 | A | 30 Maret 2021 sd 30 Maret 2026 | SK / Sertifikat |
2016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0292/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/IV/2016 | – | C | 28 April 2016 sd 28 April 2021 | SK / Sertifikat |
2012 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1189 Tahun 2012 | – | – | 13 Agustus 2012 sd 13 Agustus 2015 | SK Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Sarjana Pendidikan Bahasa Arab
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2021 | Pendidikan Bahasa Arab | 12935/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 346 | B | 25 November 2021 sd 25 November 2026 | SK / Sertifikat |
2017 | Pendidikan Bahasa Arab | 3644/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | – | B | 10 Oktober 2017 sd 24 November 2021 | SK / Sertifikat |
Sarjana Pendidikan Agama Islam
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2020 | Pendidikan Agama Islam | 8123/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | 323 | B | 25 November 2021 sd 25 November 2026 | SK / Sertifikat |
2008 | Pendidikan Agama Islam | DJ.I/385/2008 | – | – | 27 Oktober 2008 sd 27 Oktober 2013 | Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Sarjana Pendidikan Matematika
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2022 | Pendidikan Matematika | 2936/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | 303 | B | 21 Oktober 2021 sd 21 Oktober 2026 | SK / Sertifikat |
2016 | Tadris Matematika | 2398/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | | B | 20 Oktober 2016 sd 20 Oktober 2021 | SK / Sertifikat |
2015 | Tadris Matematika | 7270 Tahun 2015 | – | – | TMT 18 Desember 2015 | SK Perpanjangan Ijin PS |
2011 | Tadris Matematika | 014/SK/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 | 218 | C | 21 Juli 2011 sd 21 Juli 2016 | SK / Sertifikat |
2007 | Tadris Matematika | Dj.I/494/2007 | – | – | 17 Desember 2007 sd 17 Desember 2009 | Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2021 | Pendidikan Bahasa Inggris | 204/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 321 | B | 30 Desember 2020 sd 30 Desember 2025 | SK / Sertifikat |
2015 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | | B | 29 Desember 2015 sd 29 Desember 2020 | SK / Sertifikat |
2010 | Tadris Bahasa Inggris | 024/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010 | | C | 5 Nopember 2010 sd 5 Nopember 2015 | SK / Sertifikat |
2008 | Tadris Bahasa Inggris | DJ.I/385/2008 | – | – | 27 Oktober 2008 sd 27 Oktober 2013 | Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi |
2003 | Tadris Bahasa Inggris | DJ.I/211/2003 | – | – | – | Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Data Akreditasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sarjana Akuntansi Syariah
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2024 | Akuntansi Syari’ah | 612/DE/A.5/AR.10/X/2024 | – | Baik Sekali | 7 Oktober 2024 sd 7 Oktober 2029 | SK / Sertifikat |
2022 | Akuntansi Syari’ah | 8473/SK/BAN-PT/Ak-P/S/X/2022 | – | Baik | 25 Oktober 2022 sd 25 Oktober 2024 | SK / Sertifikat |
2021 | Akuntans Syariah | 1123 Tahun 2021 | – | – | 22 Oktober 2021 | Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Sarjana Manajemen Bisnis Syariah
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2021 | Manajemen Bisnis Syariah | 11860/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 | 253 | Baik | 26 Oktober 2021 sd 26 Oktober 2026 | SK / Sertifikat |
2017 | Manajemen Bisnis Syariah | 141 Tahun 2017 | – | – | 8 Maret 2017 | Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Sarjana Perbankan Syariah
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2024 | Perbankan Syariah | 1102/DE/A.5/AR.10/III/2024 | – | Unggul | 15 Maret 2024 sd 15 Maret 2029 | SK / Sertifikat |
2018 | Perbankan Syariah | 3455/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 351 | B | 20 Desember 2018 sd 20 Desember 2023 | SK / Sertifikat |
2012 | Perbankan Syari’ah | 1189 Tahun 2012 | – | – | 13 Agustus 2012 sd 13 Agustus 2015 | Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Sarjana Ekonomi Syariah
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2020 | Ekonomi Syariah | 6333/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 | 368 | A | 11 Juli 2020 sd 11 Juli 2025 | SK / Sertifikat |
2015 | Ekonomi Syari’ah | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | | A | 10 Juli 2015 sd 10 Juli 2020 | SK / Sertifikat |
2009 | Ekonomi Islam | 039/BAN-PT/Ak-XII/S1/XII/2009 | | C | 12 Desember 2009 sd 12 Desember 2014 | SK / Sertifikat |
2008 | Muamalah / Ekonomi Islam | DJ.I/385/2008 | – | – | 27 Oktober 2008 sd 27 Oktober 2010 | Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Data Akreditasi Fakultas Syariah
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2022 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 3292/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022 | 347 | B | 4 April 2022 sd 30 Maret 2027 | SK / Sertifikat |
2022 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 1861 Tahun 2022 | – | – | TMT 4 April 2022 | SK Perubahan Nomenklatur |
2022 | Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | 1726/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 347 | B | 30 Maret 2022 sd 30 Maret 2027 | SK / Sertifikat |
2017 | Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | 0926/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 347 | B | 29 Maret 2017 sd 29 Maret 2022 | SK / Sertifikat |
2011 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah) | Dj.I/52/2011 | – | – | 14 Januari 2011 sd 14 Januasi 2013 | SK Ijin PS |
Sarjana Hukum Tatanegara (Siyasah)
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2021 | Hukum Tatanegera (Siyasah) | 2401/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | 348 | B | 27 April 2021 sd 27 April 2026 | SK / Sertifikat |
2020 | Hukum Tatanegera (Siyasah) | 2422/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 269 | C | 11 April 2020 sd 11 April 2025 | SK / Sertifikat |
2015 | Hukum Tatanegera (Siyasah) | 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | – | C | 27 Oktober 2008 sd 27 Oktober 2010 | SK / Sertifikat |
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2023 | Hukum Ekonomi Syariah | 3338/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | 308 | B | 13 September 2022 sd 13 September 2027 | SK / Sertifikat |
2018 | Hukum Ekonomi Syari’ah | 296/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 308 | B | 9 Januari 2018 sd 12 September 2022 | SK / Sertifikat |
2015 | Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | 542 Tahun 2015 | – | C | 28 Januari 2015 sd 28 Januari 2019 | SK Izin Penyelenggaraan Program Studi |
Data Akreditasi Program Magister
Magister Ekonomi Syariah
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2023 | Ekonomi Syariah | 2135/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023 | – | Baik | 6 Juni 2023 sd 6 Juni 2025 | SK / Sertifikat |
2022 | Ekonomi Syariah | 475 Tahun 2022 | – | Baik | – | SK Izin Operasional |
Magister Tadris Bahasa Inggris
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2024 | Tadris Bahasa Inggris | 556/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2024 | 337 | Baik Sekali | 16 Februari 2024 sd 15 Februari 2029 | SK / Sertifikat |
2022 | Tadris Bahasa Inggris | 8030/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 | – | Baik | 18 Oktober 2022 sd 18 Oktober 2024 | SK / Sertifikat |
2021 | Tadris Bahasa Inggris | 1188 Tahun 2021 | – | – | – | SK Izin Operasional |
Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2024 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 5839/SK/BAN-PT/Ak/M/IX/2024 | 290 | Baik | 10 September 2024 sd 10 September 2029 | SK / Sertifkat |
2022 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 8044/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 | – | Baik | 18 Oktober 2022 sd 18 Oktober 2024 | SK / Sertifikat |
2021 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | | – | – | – | SK Izin Operasional |
Magister Hukum Keluarga
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2022 | Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | 7739/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 | 271 | Baik | 12 Oktober 2022 sd 27 Januari 2027 | SK / Sertifikat |
2015 | Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | 1142 Tahun 2015 | – | – | – | SK Izin Operasional |
Magister Manajemen Pendidikan Islam
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2023 | Manajemen Pendidikan Islam | 4435/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2023 | 282 | Baik | 31 Oktober 2023 sd 31 Oktober 2028 | SK / Sertifikat |
2022 | Manajemen Pendidikan Islam | 8671/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 | 253 | Baik | 26 Oktober 2022 sd 28 Desember 2026 | SK / Sertifikat |
2017 | Manajemen Pendidikan Islam | 3957/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | – | C | 24 Oktober 2017 sd 27 Desember 2021 | SK / Sertifikat |
2015 | Manajemen Pendidikan Islam | 1142 Tahun 2015 | – | – | – | SK Izin Operasional |
Magister Pendidikan Agama Islam
Tahun | Nama Program Studi | Nomor SK | Skor | Peringkat | Masa Berlaku | Download |
---|
2024 | Pendidikan Agama Islam | 1074/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2024 | 308 | Baik Sekali | 26 Maret 2024 sd 26 Maret 2029 | SK / Sertifikat |
2022 | Pendidikan Agama Islam | 3956/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | – | B | 24 Oktober 2017 sd 10 Januari 2022 | SK / Sertifikat |
2011 | Pendidikan Agama Islam | Dj.I/1876/2011 | – | – | – | SK Izin Operasional |
Update 12 Oktober 2024